光源說明
●線性光源采用3瓦大功率顆粒,配有線性柱狀透鏡,可同時實現高亮和高均勻性,根據被測物體尺寸,可以定做任意長度;
●定焦設計結構,隨著工作距離的增加,仍然能保證光帶的均勻性;
●針對線性光源亮度高,功率較大,設計了獨特的散熱結構,自然冷卻,風冷,水冷于一體;
●LED顆粒貼合在鋁基板上,與外殼無縫接觸,導熱速度快;
●安裝方式可選,背面滑槽安裝和側面滑槽安裝;
應用領域
◆產品外形輪廓檢測
◆零件尺寸檢測
◆透明液體中雜質的檢測
◆液面高度檢測等
型號命名/選型方式指南:HMXS75X-24V | ||||
HM | XS | 75 | X | 24V |
品牌 | 線掃系列 | 發光長度 | 顏色(W為白、R為紅、B為藍、G為綠) | 輸入電壓 |
產品型號規格參數一覽表 | |||||
光源類型 | 型號 | 電壓 | 功率 | 圖紙下載 | |
紅色(W) | 白藍綠(W) | ||||
線掃光源 | HMXS75-24V | 24V | 14.9 | 16.8 | HMXS75-24V說明書.pdf |
線掃光源 | HMXS150-24V | 24V | 30 | 33.6 | HMXS150-24V說明書.pdf |
線掃光源 | HMXS300-24V | 24V | 58.6 | 67.2 | HMXS300-24V說明書.pdf |
線掃光源 | HMXS450-24V-HK | 24V | 94.3 | 100.8 | HMXS450-24V-HK說明書.pdf |
線掃光源 | HMXS600-24V-HK | 24V | 129.6 | 135 | HMXS600-24V-HK說明書.pdf |
線掃光源 | HMXS750-24V-HK | 24V | 158 | 168 | HMXS750-24V-HK說明書.pdf |
線掃光源 | HMXS900-24V-HK | 24V | 190.5 | 200 | HMXS900-24V-HK說明書.pdf |
Copyright ? 2018 蘇州華明智能科技有限公司 地址:蘇州市工業園區唯新路50號4幢 備案號:蘇ICP備20029758號 網站地圖(百度 / 谷歌)
技術支持:[蘇州商動力]