型號 | 焦距 | 最大相面尺寸 | 通光孔徑 | TV畸變 | 最近距離 | 接口 | 濾鏡螺紋 |
HM12C5M1 | 12.5 | 1” | 1.4 | <1.8% | 0.1M | C Mount | M46xP0.75 |
HM16C5M1 | 16 | 1” | 1.4 | <0.2% | 0.1M | C Mount | M46xP0.75 |
HM25C5M1 | 25 | 1” | 1.4 | <0.1% | 0.1M | C Mount | M40.5xP0.5 |
HM35C5M1 | 35 | 1” | 1.4 | <0.1% | 0.15M | C Mount | M46xP0.75 |
HM50C5M1 | 50 | 1” | 1.4 | <0.1% | 0.3M | C Mount | M46xP0.75 |
HM75C5M1 | 75 | 1” | 1.8 | <0.1% | 0.8M | C Mount | M55xP0.75 |
*HM50C5M1和HM75C5M1視野范圍數據均在各自最近工作距離下測得
Copyright ? 2018 蘇州華明智能科技有限公司 地址:蘇州市工業園區唯新路50號4幢 備案號:蘇ICP備20029758號 網站地圖(百度 / 谷歌)
技術支持:[蘇州商動力]